Descrição
Ficha Técnica
As especificações e recursos podem variar entre regiões e países.
REDE
Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Velocidade | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
Bandas 4G | LTE |
Bandas 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave |
ESTRUTURA
Dimensões | 165.1 x 75.6 x 8.9 mm |
Peso | 227 g (Sub6), 229 g (mmWave) |
SIM Card | Single SIM (Nano-SIM e/ou eSIM) ou Dual SIM (Nano-SIM) |
Corpo | Vidro frontal(Gorilla Glass Victus), vidro traseiro (Gorilla Glass), bordas de alumínio |
TELA
Tipo | AMOLED Dinâmica |
Tamanho | 6.8 polegadas |
Resolução | 1440 x 3200 pixels |
Proteção | Gorilla Glass Victus |
PLATAFORMA
Sistema operacional | Android 11 |
CPU | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) – InternacionalOcta-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680 – Estados Unidos/China/Coreia |
GPU | Mali-G78 MP14 – InternacionalAdreno 660 – Estados Unidos/China/Coreia |
Chipset | Exynos 2100 (5 nm) – InternacionalQualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) – Estados Unidos/China/Coreia |
MEMÓRIA
Cartão de Memória | Não |
Interna | 128/256 GB 12 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM |
ÁUDIO
Alto-Falantes | Sim (estéreo) |
Saída 3.5mm | Não |
CONEXÕES
Wireless | Wi-Fi 6e |
Bluetooth | 5.1 |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Rádio | Depende do mercado |
USB | Tipo C |
NFC | Sim |
RECURSOS
Sensores | Sensor de impressões digitais (sob o display, ultrassônico), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
CÂMERA PRINCIPAL
Recursos | Flash LED |
Vídeo | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, gravação de áudio estéreo, gyro-EIS + estabilização óptica |
Quádrupla | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, foco laser, estabilização óptica + 10 MP, f/4.9, 240mm (periscópio), 1/3.24″, 1.22µm, PDAF dual pixel, estabilização óptica, zoom óptico 10x + 10 MP, f/2.4, 70mm (teleobjetiva), 1/3.24″, 1.22µm, PDAF dual pixel, estabilização óptica, zoom óptico 3x + 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, PDAF dual pixel, vídeo Super Steady |
CÂMERA SECUNDÁRIA
Única | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.7µm, PDAF |
Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Recursos | Auto-HDR |