Descrição
Ficha Técnica
As especificações e recursos podem variar entre regiões e países.
REDE
Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Velocidade | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41 |
ESTRUTURA
Dimensões | 164 x 76.5 x 8.1 mm |
Peso | 193 g |
SIM Card | Dual SIM |
Corpo | Vidro frontal e traseiro (Gorilla Glass 5), bordas de plástico |
TELA
Tipo | AMOLED |
Tamanho | 6.67 polegadas |
Resolução | 1080 x 2400 pixels |
Proteção | Gorilla Glass 5 |
PLATAFORMA
Sistema operacional | Android 11 |
CPU | Octa-core (2x 2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x 1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Adreno 618 |
Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
MEMÓRIA
Cartão de Memória | microSD (gaveta dedicada) |
Interna | 64/128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM |
ÁUDIO
Alto-Falantes | Sim (estéreo) |
Saída 3.5mm | Sim |
CONEXÕES
Wireless | Wi-Fi ac |
Bluetooth | 5.1 |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Rádio | Sim |
USB | USB tipo C |
NFC | Dependente de região |
Infravermelho | Sim |
RECURSOS
Sensores | Leitor de digitais (lateral), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
CÂMERA PRINCIPAL
Recursos | Flash LED, HDR |
Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Quádrupla | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52″, 0.7µm, dual pixel PDAF8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm5 MP, f/2.4, (macro), AF2 MP, f/2.4, (depth) |
CÂMERA SECUNDÁRIA
Única | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06″, 1.0µm |
Vídeo | 1080p@30fps, 720p@120fps |
Recursos | Panorama |