Descrição
Ficha Técnica
As especificações e recursos podem variar entre regiões e países.
REDE
Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Velocidade | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
ESTRUTURA
Dimensões | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm |
Peso | 215 g |
SIM Card | Dual SIM |
Corpo | Frontal de vidro (Gorilla Glass 6), traseira de plástico |
TELA
Tipo | IPS LCD |
Tamanho | 6.67 polegadas |
Resolução | 1080 x 2400 pixels |
Proteção | Corning Gorilla Glass 6 |
PLATAFORMA
Sistema operacional | Android 11, MIUI 12 for POCO |
CPU | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3×2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4×1.78 GHz Kryo 485 Silver) |
GPU | Adreno 640 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
MEMÓRIA
Cartão de Memória | Sim, compartilha a gaveta do segundo chip SIM |
Interna | 128 GB 6 GB RAM, 128/256 GB 8 GB RAM |
ÁUDIO
Alto-Falantes | Sim (estéreo) |
Saída 3.5mm | Sim |
CONEXÕES
Wireless | Wi-Fi ac |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Rádio | Sim |
USB | USB tipo C |
NFC | Dependente de região |
Infravermelho | Sim |
RECURSOS
Sensores | Leitor de digitais (lateral), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
CÂMERA PRINCIPAL
Recursos | Flash LED duplo, HDR |
Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Quádrupla | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (profundidade) |
CÂMERA SECUNDÁRIA
Única | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.4″, 0.8µm |
Vídeo | 1080p@30fps |
Recursos | HDR |