Descrição
Ficha Técnica
As especificações e recursos podem variar entre regiões e países.
REDE
Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Velocidade | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Bandas 4G | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100) |
ESTRUTURA
Dimensões | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
Peso | 177 g |
SIM Card | Nano-SIM, eSIM |
Corpo | Vidro frontal e traseiro com moldura em alumínio |
TELA
Tipo | OLED |
Tamanho | 5.8 polegadas |
Resolução | 1125 x 2436 pixels |
Proteção | Vidro oleofóbico resistente a riscos |
PLATAFORMA
Sistema operacional | iOS 12.3 |
CPU | Hexa-core (2x 2.5 GHz Vortex + 4x 1.6 GHz Tempest) |
GPU | Apple GPU (quad-core) |
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) |
MEMÓRIA
Cartão de Memória | Não |
Interna | 64/256/512 GB, 4 GB RAM |
ÁUDIO
Alto-Falantes | Sim (estéreo) |
Saída 3.5mm | Não |
CONEXÕES
Wireless | Wi-Fi ac |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Rádio | Não |
USB | 2.0 (Lightning) |
NFC | Sim |
RECURSOS
Sensores | Face ID, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
BATERIA
Conversação | Até 20 h (3G) |
Reprodução de Música | Até 60 h |
CÂMERA PRINCIPAL
Recursos | Flash em dois tons (4 LEDs), HDR |
Vídeo | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR |
Dupla | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, PDAF, estabilização óptica + 12 MP, f/2.4, 52mm (tele), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, estabilização óptica, zoom óptico 2x |
CÂMERA SECUNDÁRIA
Vídeo | 1080p@60fps |
Recursos | HDR |
Dupla | 7 MP, f/2.2, 32mm + câmera TOF 3D |